| LLOC | DORSAL | TEMPS | NOM I COGNOMS | EDAT/ANY NAIXEMENT |
| 1 | 2110 | 11’40” | JOAN ANTONI FERNANDEZ | 1995 |
2 | 2102 | 12’20” | NIL CELEIRO ALVAREZ | 1996 |
3 | 2100 | 12’26” | ADRIÀ CALZADA ESCRIG | 1997 |
4 | 2080 | 12’43” | XAVIER GOMEZ PALLARES | 1995 |
5 | 2105 | 12’54” | MARC DE FUENTES PRATS | 1997 |
6 | 2122 | 13’07” | ALEX ROSA LABORDA | 1997 |
7 | 2086 | 13’08” | LLUC FERNANDEZ CALLAO | 1996 |
8 | 2113 | 13’32” | ALBERTO LOPEZ HERNANDO | 1998 |
9 | 2083 | 13’34” | DAVID ÀREVALO GRAU | 1999 |
10 | 2099 | 13’35” | ORIOL BEÀ I NAVARRO | 1997 |
11 | 2109 | 13’36” | DANIEL DURÁN PALACÍN | 1999 |
12 | 2101 | 13’44” | ALEX CAMPA PEREZ | 1997 |
13 | 2547 | 13’51” | MARIA SANGINES EGEA | 1996 |
14 | 2526 | 13’57” | LAIA RUIZ SOLDEVILA | 2000 |
15 | - | 14’00” | ||
16 | 2128 | 14’04” | OSCAR ALMAGRO SALAZAR | 1997 |
17 | 2094 | 14’05” | MIQUEL DALMAU VALCARCEL | 1998 |
18 | 2066 | 14’16” | MANEL GRÀCIA SOLÁ | 1999 |
19 | 2060 | 14’17” | ALEIX SOLSONA SORO | 1996 |
20 | 2129 | 14’18” | JAVIER CAMILLERI | |
21 | 2108 | 14’19” | VICTOR DIAZ DE BURGOS | 1998 |
22 | 2065 | 14’19” | FERRAN ESCARRÀ GARCIA | 1998 |
23 | 2071 | 14’20” | DANIEL MONTFERRER MARTIN | 1999 |
24 | 2118 | 14’21” | MARC MUÑOZ MARTIN | 1996 |
25 | 2059 | 14’22” | PAU SOLSONA SORO | 2000 |
26 | 2072 | 14’31” | PAU MORALES MONTES | 1999 |
27 | 2069 | 14’38” | SERGI OLIVERAS MARTIN | 1996 |
28 | 2536 | 14’39” | MIREIA SUÑÉ GALÁN | 1995 |
29 | 2127 | 14’48” | ROGER ALMAGRO SALAZAR | 2000 |
30 | 2098 | 14’49” | NICOLA BAFUNDI ANGUEIRA | 1996 |
31 | 2539 | 14’57” | CRISTINA BAFUNDI ANGUEIRA | 1998 |
32 | 2085 | 14’58” | JOEL ESTANY MARANGES | 2000 |
33 | 2544 | 15’08” | SARA MUÑOZ MARTIN | 1998 |
34 | 2121 | 15’15” | VICTOR RODRIGUEZ | 2000 |
35 | 2088 | 15’35” | DAVID GARCIA LOZA | 1997 |
36 | 2529 | 15’36” | IRENE GIRALT RICO | 1997 |
37 | 2087 | 15’58” | IVAN GARCIA LOZA | 1999 |
38 | 2550 | 16’01” | GISELA BELTRAN ROCA | 1995 |
39 | 2091 | 16’20” | MIQUEL GONZALEZ GARCIA | 1999 |
40 | 2082 | 16’29” | JOAN BARCELÓ | 2001 |
41 | 2125 | 16’35” | MIQUEL SALVADOR SARA | 1996 |
42 | 2078 | 16’36” | TONI ROMERO AGUIRRE | 1999 |
43 | 2532 | 16’36” | MARTA BARCELÓ | 1997 |
44 | 2107 | 16’37” | ORIOL DIAZ DE BURGOS | 2000 |
45 | 2068 | 16’38” | DAVID FERRANDIZ GARCIA | 1996 |
46 | 2112 | 16’39” | MICHEL LARENA ZAPATER | 1998 |
47 | 2073 | 16’39” | LIAM PEY DESCARREGA | 2001 |
48 | 2106 | 16’40” | JAVIER DE FUENTES PRATS | 2000 |
49 | 2513 | 16’45” | AINA OLIVELLA TORLA | 2001 |
50 | 2084 | 17’03” | AVENT SANDOVAL COLLADO | 1996 |
51 | 2081 | 17’14” | BERNAT LLOPIS VALDELLOU | 1997 |
52 | 2527 | 17’28” | MARINA MARTIN BALLESTER | 1998 |
53 | 2116 | 17’30” | SALVADOR MIRA MORILLAS | 1995 |
54 | 2534 | 17’31” | AXELLE SANMARTI DECOOL | 1998 |
55 | 2092 | 17’37” | GUILLEM MOLINA GONZALEZ | 2000 |
56 | 2542 | 17’49” | MARTA MIRA MORILLAS | 2000 |
57 | 2524 | 18’22” | MARC UBACH CERVERA | 2000 |
58 | 2545 | 18’50” | MAR RAMON LIS | 2002 |
59 | 2093 | 19’07” | SERGI SANTIAGO MIGUEL | 2000 |
60 | 2528 | 20’13” | NÚRIA MÁRQUEZ MADRONA | 1999 |
61 | 2537 | 20’40” | XÉNIA MOLINA GONZALEZ | 2002 |
62 | 2090 | 23’43” | HUGO CURTY MORENO | 2000 |
63 | 2540 | 23’44” | IRINA FIDALGO FERNANDEZ | 2001 |
64 | 2043 | 23’46” | ||
65 | 2123 | 23’48” | DANIEL RUEDA MORILLAS | 2001 |
66 | 2119 | 24’17” | LLUIS NAVARRO MUÑOZ | 1997 |
67 | 2535 | 24’38” | LUNA CURTY MORENO | 2002 |
68 | 2548 | 26’28” | LAIA SOLÉ MOHARRA | 1998 |
.
